2021年1月
幼稚園 | 小学校 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 祝 | 練習休み | 練習休み | |
2 | 土 | 練習休み | 練習休み | |
3 | 日 | 練習休み | 練習休み | |
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 練習 | 練習 | 練習始め |
10 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中!&コーチ会議 |
11 | 祝 | 練習休み | 練習休み | |
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 練習休み | 練習休み | 体験会は中止しました |
17 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中!練習時間:AM8-10 |
24 | 日 | 練習休み | 練習休み | |
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中!練習時間:AM8-10 |
31 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中!練習時間:AM8-10 |
2月
幼稚園 | 小学校 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中!練習時間:AM8-10 |
7 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中!練習時間:AM8-10&コーチ会議 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 祝 | 練習休み | 練習休み | |
12 | 金 | |||
13 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
14 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
21 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中 |
22 | 月 | |||
23 | 祝 | 練習休み | 練習休み | |
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
28 | 日 | 練習休み | 練習休み |
3月
幼稚園 | 小学校 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
7 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中!&コーチ会議 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
14 | 日 | フライアップ | フライアップ | 式典について検討中 |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 祝 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
21 | 日 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 練習 | 練習 | 体験受付中! |
28 | 日 | 練習休み | 練習休み | |
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |